Depuis quelques mois, une nouvelle infraction au Code de la route sanctionne les acrobaties au volant. Les contrevenants encourent une amende de 68€ et le retrait d’un point de permis. Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière face à l’augmentation des comportements dangereux. Les rodéos urbains et les figures acrobatiques au volant, amplifiés par les réseaux sociaux, sont désormais dans le viseur des autorités.
La législation répond à des tragédies récentes, comme la mort d’une fillette lors d’un rodéo à Vallauris. Ces événements tragiques ont mis en lumière les dangers de ces pratiques sur les voies publiques. En complément des sanctions financières, les autorités déploient des dispositifs de surveillance renforcée, tels que les voitures-radars. Ces mesures visent à prévenir les accidents et à adresser un message clair : ces comportements imprudents ne seront pas tolérés.
Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la propagation de ces comportements. Des vidéos de dérapages et de figures acrobatiques circulent largement, exerçant une pression sociale sur les jeunes conducteurs. Ces derniers cherchent à reproduire ces exploits pour obtenir reconnaissance et popularité. Conscientes de cet impact, les autorités lancent des campagnes de sensibilisation numériques. Ces campagnes mettent en lumière des témoignages poignants de victimes ou de leurs proches, démontrant les conséquences dramatiques de ces pratiques.
L’amende de 68 euros et le retrait d’un point de permis, bien que jugés modérés par certains experts, marquent un tournant dans la régulation des comportements acrobatiques au volant. Ces mesures pourraient être suivies d’un durcissement des sanctions si la situation ne s’améliore pas. Cependant, les sanctions seules ne suffisent pas. Une prise de conscience collective est essentielle. La route n’est pas un espace de performance personnelle, mais un bien commun exigeant responsabilité et respect.
Pour prévenir ces comportements dès la formation, l’intégration de modules spécifiques dans les programmes de conduite pourrait s’avérer utile. Si cette réforme s’accompagne d’un changement culturel en matière de sécurité routière, elle pourrait devenir un véritable tournant dans la lutte contre les comportements imprudents au volant. La rigueur dans l’application des sanctions, ainsi que le soutien à des campagnes de sensibilisation, seront des éléments clés pour garantir l’efficacité de cette nouvelle législation. Source
Voici un tableau récapitulatif des infractions et des points retirés associés :
Infractions liées à l’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants
Infraction | Nombre de points retirés |
---|---|
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang | 6 |
Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | 6 |
Récidive de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | Annulation du permis de conduire |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang | 6 |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | 6 |
Récidive de conduite après usage de stupéfiants | Annulation du permis de conduire |
Infractions liées au non-respect des limitations de vitesse
Infraction | Nombre de points retirés |
---|---|
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | 1 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 2 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 3 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4 |
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | 6 |
Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse | 6 |
Infractions liées à l’équipement et à la ceinture de sécurité
Infraction | Nombre de points retirés |
---|---|
Défaut du port des gants à deux-roues motorisé | 1 |
Défaut du port du casque à deux-roues motorisé | 3 |
Défaut de port de ceinture de sécurité | 3 |
Infractions liées à la circulation et aux règles de stationnement
Infraction | Nombre de points retirés |
---|---|
Chevauchement de ligne continue (voie de circulation et bande d’arrêt d’urgence) | 1 |
Franchissement de ligne continue (bande d’arrêt d’urgence) | 1 |
Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 3 |
Dépassement dangereux | 3 |
Franchissement de ligne continue (voie de circulation) | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 3 |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 3 |
Stationnement dangereux | 3 |
Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant ou d’un kit mains libres, d’une oreillette ou d’un casque | 3 |
Refus de priorité | 4 |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 |
Non-respect de la priorité à l’égard des piétons | 6 |
Infractions liées au véhicule
Infraction | Nombre de points retirés |
---|---|
Non-respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres latérales conducteur et passager) | 3 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail | 6 |
N’hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur cette nouvelle mesure.